Ao conversar com servidores da rede municipal de educação, é lamentável ouvir tantas reclamações sobre o salário que o município de Capitão Enéas lhes pagam, afirmam receber menos de um salário mínimo. Varias manifestações foram feitas para melhoria do salário, mas sem resposta do executivo.
Embora dois dias antes da visita do Governador do Estado, tenham feito um acordo proposto pelo Sr. Reinaldo L. Teixeira com alguns professores que representavam a classe, acordo esse que não foi cumprido até então. Mas que alcançou o objetivo que era desestimular a manifestação durante a inauguração da Marluvas e demais obras.
Apenas duas funcionarias com uma faixa fizeram a manifestação, mas fica assim registrada a tão conhecida fabula do beija-flor que tenta apagar um incêndio na mata com apenas a água do seu pequeno bico. Não podemos disser que não fizeram a diferença.
O Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Este fundo é formado por vários impostos e transferências constitucionais, e financia a educação básica pública. Pelo texto constitucional uma porcentagem dos recursos de cada estado, município, do Distrito Federal e da União, deve ser aplicado na educação. Acontece que muitos administradores públicos não fazem assim.
Do FUNDEB, 60% é para ser usado no pagamento da remuneração de profissionais do magistério em efetivo exercício, como professores, diretores e orientadores educacionais. O restante serve para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, o que compreende uma série de ações: pagamento de outros profissionais ligados à educação, como auxiliares administrativos, secretários de escola, merendeiras etc.; formação continuada de professores; aquisição de equipamentos; construção de escolas; manutenção de instalações, transporte escolar dente outros.
Abaixo os valores repassados para o município de Capitão Enéas no ano de 2010 e até abril de 2011:
Município: Capitão Enéas
UF: MG
UF: MG
Mês | Ano | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 2010 | 448.577,33 | 462,26 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 290.863,09 | 753.101,59 |
02 | 2010 | 547.680,57 | 34,98 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 283.482,85 | 833.191,85 |
03 | 2010 | 406.847,88 | 145,55 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 272.054,12 | 681.041,00 |
04 | 2010 | 487.464,80 | 0,00 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 269.445,25 | 770.181,47 |
05 | 2010 | 600.168,45 | 7,76 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 265.662,30 | 867.831,96 |
06 | 2010 | 520.869,86 | 108,59 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 273.203,03 | 796.174,93 |
07 | 2010 | 383.015,65 | 0,00 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 253.163,34 | 647.812,04 |
08 | 2010 | 513.317,47 | 251,89 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 300.504,07 | 816.066,88 |
09 | 2010 | 428.500,43 | 198,05 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 331.499,15 | 772.750,31 |
10 | 2010 | 461.275,70 | 10.626,42 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 266.030,77 | 772.931,97 |
11 | 2010 | 552.960,94 | 1.955,15 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 269.569,44 | 826.478,98 |
12 | 2010 | 1.027.173,97 | 1.406,86 | 0,00 | 1.993,45 | 0,00 | 320.722,75 | 1.361.856,26 |
01 | 2011 | 674.241,58 | 533,38 | 0,00 | 2.182,65 | 0,00 | 330.893,10 | 1.019.691,80 |
02 | 2011 | 726.396,44 | 67,96 | 0,00 | 2.182,65 | 0,00 | 316.335,63 | 1.044.982,68 |
03 | 2011 | 474.206,37 | 750,87 | 0,00 | 2.182,65 | 0,00 | 281.754,89 | 758.894,78 |
04 | 2011 | 628.559,02 | 81,98 | 0,00 | 2.182,65 | 0,00 | 278.896,75 | 921.580,23 |
05 | 2011 | 721.454,22 | 49,47 | 0,00 | 2.182,65 | 0,00 | 291.125,41 | 1.014.811,75 |
53.282.187,63 | 230.337,88 | 0,00 | 653.851,05 | 7.290.597,15 | 12.305.573,29 | 74.326.581,27 |
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do BLOG. É vedada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O BLOG poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema da matéria comentada.