Encerrado todos os prazos para registro de candidatura das eleições municipais 2012
O quadro de candidatos de Capitão Enéas, ficou constituído por 03 candidatos a prefeito e 94 candidatos a vereadores. Lembrando que estes números ainda não são definitivos, podendo haver renuncias por parte do próprio candidato ou indeferimento por parte da Justiça Eleitoral.
Candidatos a Prefeito pela ordem de egistro:
Nome para urna eletrônica: | CESAR EMÍLIO | Número: | 13 |
Nome completo: | CESAR EMILIO LOPES OLIVEIRA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 05/04/1971 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MONTES CLAROS / MG |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Federal |
Endereço do site do candidato: | |||
Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) | ||
Coligação: | Coligação: Capitão Enéas para todos | ||
Composição da coligação: | PP / PT / PMDB / PSL / PSC / PPS / DEM / PV / PRP / PC do B | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito - (CAPITÃO ENÉAS) | ||
No. processo/protocolo: | 193-72.2012.6.13.0115 / 2478232012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.088.764/0001-10 | ||
Limite de gastos de campanha: | 500.000,00 | ||
Nome para urna eletrônica: | BINGA | Número: | 14 |
Nome completo: | WERLYSON LOPES PEREIRA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 28/06/1971 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CAPITÃO ENÉAS / MG |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Vereador |
Endereço do site do candidato: | |||
Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - (14) | ||
Coligação: | COMPETÊNCIA E TRABALHO, PARA CONTINUAR AVANÇANDO | ||
Composição da coligação: | PRB / PDT / PTB / PR / PRTB / PHS / PTC / PSB / PSDB / PSD / PT do B | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito - (CAPITÃO ENÉAS) | ||
No. processo/protocolo: | 283-80.2012.6.13.0115 / 2856842012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.152.180/0001-67 | ||
Limite de gastos de campanha: | 500.000,00 | ||
Vereadores por ordem alfabética: | |||

